 
    
  X
        
        
      
      
    
  
    
  
    
  
    
  
Size Guide - Dress Shirt Long Sleeve
| LONG SLEEVE WOVEN SHIRT | Actual Neck Circumference | Chest | Sleeve Length (from shoulder seam) | Body Length (measured at center back) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 15 3/4" | 38 3/4" | 25 3/4" | 30 1/2" | 
| M | 16 1/4" | 40 4/4" | 26" | 31" | 
| L | 17 1/4 | 43 3/4" | 26 3/8" | 31 3/4" | 
| XL | 18" | 46 3/4" | 26 3/4" | 32 1/2" | 
| XXL | 18 3/4" | 49 3/4" | 27 1/8" | 33 1/4" | 
| XXXL | 19 1/2" | 52 3/4" | 27 1/2" | 34" | 
 
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
        