 
     
          
         
          
         
          
         
          
        
  X
        
        
      
      
    
  
    
  
    
  
    
  
Size Guide - Short Sleeve T Shirt
| SHORT SLEEVE T-SHIRT | Chest Width | Across Shoulder | Sleeve Length (measured from shoulder seam) | Front Body Length | 
|---|---|---|---|---|
| S | 19" | 16 3/8" | 8 1/2" | 27 3/4" | 
| M | 20" | 17" | 8 3/4" | 28 1/4" | 
| L | 21" | 17 5/8" | 9" | 28 3/4" | 
| XL | 22 1/4" | 18 1/4" | 9 1/4" | 29 1/2" | 
| XXL | 23 3/4" | 19" | 9 1/2" | 30 1/4" | 
| XXXL | 25 1/4" | 19 3/4" | 9 3/4" | 31" | 
