 
     
          
         
          
         
          
        
  X
        
        
      
      
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Size Guide - Slim Fit Vest
| SLIM FIT VEST | Chest | Waist | Body Length front high shoulder to point | 
|---|---|---|---|
| S | 38" | 35 1/2" | 24 3/4" | 
| M | 40" | 37 1/2" | 25" | 
| L | 42" | 39 1/2" | 25 1/4" | 
| XL | 44" | 41 1/2" | 25 1/2" | 
| XXL | 46" | 43 1/2" | 25 3/4" | 
| XXXL | 48" | 45 1/2" | 26" | 
