 
    
  X
        
        
      
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Size Guide - Modern Fit Vest
| MODERN FIT VEST | Chest | Waist | Body Length front high shoulder to point | 
|---|---|---|---|
| S | 39" | 36 1/2" | 25 1/4" | 
| M | 41" | 38 1/2" | 25 1/2" | 
| L | 43" | 40 1/2" | 25 3/4" | 
| XL | 45" | 42 1/2" | 26" | 
| XXL | 47" | 44 1/2" | 26 1/4" | 
| XXXL | 49" | 46 1/2" | 26 1/2" | 
 
            
           
          
         
          
         
          
         
          
        