 
    
  X
        
        
      
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
Size Guide - Slim Fit Casual Blazer
| SLIM FIT CASUAL BLAZER | Chest | Waist (18" below high point shoulder) | Sleeve Length | Body Length | 
|---|---|---|---|---|
| S | 39" | 36 1/2" | 25 3/4" | 28 1/2" | 
| M | 41" | 38 1/2" | 26" | 29" | 
| L | 43" | 40 1/2" | 26 1/4" | 29 1/2" | 
| XL | 45" | 42 1/2" | 26 1/2" | 30" | 
| XXL | 47" | 44 1/2" | 26 3/4" | 30 1/2" | 
| XXXL | 49" | 46 1/2" | 27" | 31" | 
 
            
           
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
        